Descrizione

Indirizzo | Via Gradizza, 32 |
---|---|
Proprietà | Comune di Rimini |
Gestione | Assessorato allo Sport Ufficio Gestione Impianti Sportivi |
Disciplina | Misure Campo di gioco |
---|---|
Arti Marziali | 24m x 13m |
Attività Motorie | 24m x 13m |
Pallacanestro | 24m x 13m |
Pallavolo | 18m x 9m |
Giorni | Gestore |
---|---|
Lun-Dom | Assessorato allo Sport Ufficio Gestione Impianti Sportivi - Tel. 0541.793766 - PEC: dipartimento4@pec.comune.rimini.it |
Superficie Totale | 576 mq (29,30m x 19,70m) |
---|---|
Attrezzature Disponibili | Impianto pallacanestro; Impianto pallavolo con seggiolone arbitro; Attrezzature ginniche; 1 Defibrillatore |
Fondo | Gomma |
Tabellone segnapunti | Si |
Illuminazione | Si |
Posti in Tribuna | No |
Servizi | 2 Spogliatoi; 1 Spogliatoio arbitro; 1 Infermeria; 2 Magazzini |
Parcheggio | Si |
Tel. Impianto | 0541.777440 (c/o Direzione Didattica) |
Defibrillatore | Di proprietà del Comune di Rimini |
Modalità di accesso
Giorni | Disponibilità |
---|---|
Lun-Dom | Ufficio Gestione Impianti Sportivi - Tel. 0541.793766 |
Dove
Palestra Corpolò
Via Gradizza, 32
47923 Corpolò RN
Italia
Contatti
Riferimenti luogo
Riferimenti responsabili luogo
Orari di apertura
Per informazioni: |
---|
Assessorato allo Sport Ufficio Gestione Impianti Sportivi - Tel. 0541.793766 - PEC: dipartimento4@pec.comune.rimini.it |