Voti di Lista | Voti (% su validi) | Grafico |
---|
| Rimini in comune diritti a sinistra | | | |
| Lega Salvini Premier | | | |
| Rinascimento Sgarbi Rimini | | | |
| Fratelli d'Italia Giorgia Meloni | | | |
| Noi Rimini Paesani per Ceccarelli Sindaco | | | |
| Il popolo della famiglia | | | |
| Frisoni con Ceccarelli | | | |
| La casa dei moderati - Ceccarelli con te | | | |
| 3V Verita' Liberta' | | | |
| Erbetta Sindaco | | | |
| Rimini per le imprese | | | |
| A political party | | | |
| Rimini per Gloria Lisi Sindaco | | | |
| Movimento 5 stelle | | | |
| Ben-essere e transizione ecologica Rimini | | | |
| Un futuro verde per Rimini | | | |
| Rimini Futura con Jamil - azione | | | |
| Jamil Sindaco Rimini Rinata | | | |
| Rimini Coraggiosa | | | |
| Europa verde Rimini | | | |
| Partito Democratico | | | |
| Voti (% su votanti) | |
---|
| Voti validi | | | |
| Solo candid. Sindaco | | | |
| Schede Bianche | | | |
| Schede Contestate | | | |
| Schede Nulle | | | |
| Totale Voti | | | |