Voti di Lista | Voti (% su validi) | Grafico |
---|
| IL POPOLO DELLA FAMIGLIA - CAMBIAMO INSIEME PER L'EMILIA ROMAGNA | | | |
| LEGA SALVINI EMILIA-ROMAGNA | | | |
| BORGONZONI PRESIDENTE - PROGETTO EMILIA ROMAGNA - RETE CIVICA | | | |
| FORZA ITALIA BERLUSCONI PER BORGONZONI | | | |
| GIORGIA MELONI FRATELLI DI ITALIA | | | |
| GIOVANI PER L'AMBIENTE | | | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | | | |
| PARTITO COMUNISTA | | | |
| VOLT EMILIA - ROMAGNA | | | |
| PD PARTITO DEMOCRATICO BONACCINI PRESIDENTE | | | |
| EUROPA VERDE - EUROPEAN GREEN PARTY - VERDI EMILIA ROMAGNA | | | |
| BONACCINI PRESIDENTE | | | |
| + EUROPA - BONACCINI PRESIDENTE | | | |
| BONACCINI PRESIDENTE EMILIA-ROMAGNA CORAGG. ECOLOG. PROGRES. | | | |
| VACCINI VOGLIAMO VERITA' MOVIMENTO 3V | | | |
| L'ALTRA EMILIA ROMAGNA | | | |
| Voti (% su votanti) | |
---|
| Voti validi | | | |
| Solo candid. Presidente | | | |
| Schede Bianche | | | |
| Schede Contestate | | | |
| Schede Nulle | | | |
| Totale Voti | | | |