| M | F | Tot |
---|
Iscritti | 56.100 | | 60.884 | | 116.984 | |
Votanti | 33.957 | | 34.596 | | 68.553 | |
143 seggi pervenuti su 143
Voti di Lista | Voti (% su validi) | Grafico |
---|
| EUROPA VERDE | | | |
| LEGA SALVINI PREMIER | | | |
| FRATELLI D'ITALIA | | | |
| PARTITO PIRATA | | | |
| POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | | | |
| PARTITO ANIMALISTA | | | |
| PARTITO DEMOCRATICO | | | |
| LA SINISTRA | | | |
| PPA MOVIMENTO POLITICO PENSIERO AZIONE | | | |
| +EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | | | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | | | |
| POPOLARI PER L'ITALIA | | | |
| FORZA NUOVA | | | |
| FORZA ITALIA | | | |
| SVP | | | |
| PARTITO COMUNISTA | | | |
| CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | | | |
| Voti (% su votanti) | |
---|
| Voti validi | | | |
| Schede Bianche | | | |
| Schede Contestate | | | |
| Schede Nulle | | | |
| Totale Voti | | | |