Descrizione
I Numeri del Consiglio Comunale
Resoconto dei Lavori dell'anno 2015
(i dati fanno riferimento all'ultimo aggiornamento del 31 dicembre 2015)
Il Consiglio Comunale | n° | Tipo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ha tenuto | 046 | sedute per un totale di ore 201 e 18 minuti | ||||||||
ha adottato | 107 | delibere | ||||||||
ha presentato | 201 |
interrogazioni
|
La Conferenza dei Capigruppo si è riunita 20 volte.
La Conferenza dei Presidenti delle Commissioni si è riunita 00 volte.
L'importo del gettone di presenza per i Consiglieri Comunali è stato rideterminato in Euro 90,70 con Delibera di C.C. n. 133 del 21/09/06.
Retribuzione dei Consiglieri Comunali Anno 2015
Progr. | Cognome Nome | Data di nascita | Tipologia | Competenze |
A | GALLO VINCENZO* | 17/11/1969 | Indennità | € 41.230,68 |
1 | AGOSTA MARCO | 09/03/1967 | Gettone di Presenza | € 2.630,30 |
2 | ALLEGRINI MASSIMO | 30/11/1954 | Gettone di Presenza | € 12.879,40 |
3 | ALOISIO GIUSEPPE | 19/03/1947 | Gettone di Presenza | € 7.256,00 |
4 | ANGELINI FRANCESCO2 | 05/07/1972 | Gettone di Presenza | € 1.814,00 |
5 | ASTOLFI ALBERTO | 02/04/1948 | Gettone di Presenza | € 9.115,35 |
6 | BERTOZZI SIMONE | 17/02/1982 | Gettone di Presenza | € 11.317,91 |
7 | CASADEI MARCO | 21/07/1963 | Gettone di Presenza | € 4.625,70 |
9 | CINGOLANI LILIANA | 01/04/1955 | Gettone di Presenza | € 7.437,40 |
10 | CORBELLI CLAUDIA1 | 10/03/1963 | Gettone di Presenza | € 3.355,90 |
11 | DONATI SARA | 24/10/1974 | Gettone di Presenza | € 8.797,90 |
12 | FONTI MARCO3 | 27/02/1965 | Gettone di Presenza | € 2.811,70 |
13 | FRANCHINI CARLA | 03/06/1969 | Gettone di Presenza | € 9.977,00 |
14 | FRATERNALI ABRAMO | 14/04/1961 | Gettone di Presenza | € 5.714,10 |
15 | GALVANI SAVIO | 05/03/1955 | Gettone di Presenza | € 13.779,15 |
16 | GIORGETTI ALESSANDRO | 16/11/1982 | Gettone di Presenza | € 5.804,80 |
17 | GIUDICI ERALDO | 10/11/1952 | Gettone di Presenza | € 7.890,90 |
18 | MANCINI ROBERTO | 02/09/1958 | Gettone di Presenza | € 7.074,60 |
19 | MARCELLO NICOLA | 07/02/1963 | Gettone di Presenza | € 5.986,20 |
20 | MARTININI GILBERTO4 | 23/01/1957 | Gettone di Presenza | € 1.269,80 |
21 | MAURO GENNARO | 09/08/1963 | Gettone di Presenza | € 11.317,91 |
22 | MAZZOCCHI CARLO | 24/04/1989 | Gettone di Presenza | € 10.728,36 |
23 | MORETTI GIULIANA | 28/06/1963 | Gettone di Presenza | € 8.299,05 |
24 | MOROLLI MATTIA MARIO | 24/05/1981 | Gettone di Presenza | € 14.595,45 |
25 | MURANO BRUNORI STEFANO | 01/11/1974 | Gettone di Presenza | € 14.064,67 |
26 | PAZZAGLIA FABIO | 15/11/1973 | Gettone di Presenza | € 3.718,70 |
27 | PICCARI ENRICO | 04/02/1975 | Gettone di Presenza | € 9.795,60 |
28 | PICCARI VALERIA | 26/08/1955 | Gettone di Presenza | € 9.886,30 |
29 | PIRONI GIOVANNI | 02/08/1943 | Gettone di Presenza | € 11.337,50 |
30 | RAVAGLIOLI ALESSANDRO | 28/07/1971 | Gettone di Presenza | € 2.267,50 |
31 | RENZI GIOENZO | 12/04/1946 | Gettone di Presenza | € 6.439,70 |
32 | TAMBURINI GIANLUCA | 20/04/1972 | Gettone di Presenza | € 9.432,80 |
33 | ZERBINI SAMUELE | 31/01/1976 | Gettone di Presenza | € 5.124,55 |
34 | ZOFFOLI GIOVANNA | 16/05/1959 | Gettone di Presenza | € 7.437,40 |
* Eletto Presidente del Consiglio Comunale (D.C. 62/2014)
1) In carica dal 14/05/2015 (D.C. 37/2015)
2) In carica fino al 05/05/2015 (Cons. Dimissionario)
3) In carica dal 26/03/2015 (D.C. 23/2015)
4) In carica fino al 18/03/2015 (Cons. Dimissionario)